項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久不卡视频 | 少妇高潮无套内谢麻豆传 | 亚洲最大天堂无码精品区 | 亚洲天堂av中文字幕 | 69精品久久久久中文字幕 | 亚洲乱码一区二区三区在线观看 |
尤溪县 | 巴南区 | 桐乡市 | 卢龙县 | 河曲县 | 吉木乃县 |
隆回县 | 桂东县 | 定结县 | 太湖县 | 孝义市 | 丰都县 |
岑溪市 | 壶关县 | 乌苏市 | 于田县 | 辽宁省 | 肇源县 |